Rode data zijn niet meer beschikbaar
Verhuuroverzicht Nr 21 Skolan | |||||||||||||||||
|
2021
JANUARI 2021 | FEBRUARI 2021 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
MAART 2021 | APRIL 2021 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
MEI 2021 | JUNI 2021 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 02 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | |||||||||||||||
JULI 2021 | AUGUSTUS 2021 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | ||||||||||||||
SEPTEMBER 2021 | OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
NOVEMBER 2021 | DECEMBER 2021 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
JANUARI 2022 | FEBRUARI 2022 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | ||||||||
MAART 2022 | APRIL 2022 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
MEI 2022 | JUNI 2022 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
30 | 31 | ||||||||||||||
JULI 2022 | AUGUSTUS 2022 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | ||||||||||||||
SEPTEMBER 2022 | OKTOBER 2022 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 | |||||||||||||||
NOVEMBER 2022 | DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Meest recente reacties