Rode data zijn niet meer beschikbaar
Verhuuroverzicht nr 21 Skolan | |||||||||||||||||
2020 | JAN | FEB | |||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
MRT | APR | ||||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||
2020 | MEI | JUN | |||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||
JUL | AUG | ||||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | |||||||||||||||||
2020 | SEPT | OKT | |||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
NOV | DEC | ||||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
30 | |||||||||||||||||
|
2021
JANUARI | FEBRUARI | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
MAART | APRIL | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
MEI | JUNI | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | |||||||||||||||
JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | ||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
NOVEMBER | DECEMBER | ||||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Meest recente reacties